A tabela de contribuição mensal poderá ser utilizada para consulta sobre as faixas de salários e respectivas alíquotas de incidência para o cálculo da contribuição a ser paga ao INSS.
As categorias de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso possuem faixas e alíquotas distintas das de contribuinte individual e facultativo.
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA |
|---|---|
| Até R$ 1.659,38 | 8,00% |
| De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66 | 9,00% |
| De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11,00% |
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA | VALOR |
|---|---|---|
| R$ 937,00 | 5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)* | R$ 46,85 |
| R$ 937,00 | 11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)** | R$ 103,07 |
| R$ 937,00 até R$ 5.531,31 | 20,00% | Entre R$ 187,40 (salário mínimo) e R$ 1.106,26 (teto) |
| VIGÊNCIA | REMUNERAÇÃO | SALÁRIO FAMÍLIA |
|---|---|---|
| A Partir de 01/01/2017 | R$ 859,88 | R$ 44,09 |
| (Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017) | R$ 859,89 a R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
Via Seja Kino
1º lote tem R$ 16 bilhões liberados para oito milhões de contribuintes
Entidades representativas têm até as 18h do dia 15 de junho para submeter suas contribuições…
Nova regra de segurança do trabalho exige virada de chave para a prevenção da saúde…
O que a contabilidade tem em comum com os esportes estratégicos online? Como áreas aparentemente…
A medida foi adotada em razão de instabilidade registrada na página destinada à interposição de…
Ministro diz que mudança pode gerar novas regulações para setores