Chamadas
Liberado calendário de todas as parcelas do Auxílio até janeiro de 2021

Os brasileiros beneficiados pelo Auxílio Emergencial vão receber seus pagamentos até o dia 27 de janeiro de 2021. Os pagamentos seguem sendo realizados primeiro via conta poupança social digital podendo ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Como também estão tendo os saques e transferências bancárias liberadas.
Como funcionam os pagamentos?
Os pagamentos do auxílio emergencial estão sendo liberados por ciclos, no total temos 6 ciclos diferentes de pagamento, onde a Caixa está liberado o ciclo 4 atualmente para depósito em conta poupança social, como o ciclo 3 para realização do saque em dinheiro.
Cada ciclo de pagamentos possui dois calendários, o primeiro deles é destinado a liberação do saldo do benefício, que é depositado em conta poupança social. Já o segundo calendário é destinado para o saque em dinheiro e transferência do saldo que foi liberado na poupança.
Logo o auxílio emergencial será pago somente até o mês de dezembro, em janeiro no entanto será liberado apenas o saque do dinheiro já depositado em conta.
Vale lembrar que cada ciclo define sua ordem pelo mês de aniversário, onde os nascidos em janeiro recebem primeiro e os nascidos em dezembro por último.
E quantas parcelas vou receber?
Apesar de ser um assunto máximo, abordado por toda mídia, muitos beneficiários reclamam diariamente sobre o porque vão receber menos parcelas, tendo em vista que a regra para liberação das parcelas vai depender de quando o beneficiário teve o auxílio liberado.
O primeiro ponto a se atentar é que o auxílio emergencial tem um total de nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas parcelas com valor reduzido de R$ 300.
Confira à sua situação:
- O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em abril terá direito as 9 parcelas
- O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em maio terá direito a 8 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e três parcelas de R$ 300.
- O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em junho terá direito a 7 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e duas parcelas de R$ 300.
- O beneficiário que recebeu a 1ª parcela em julho terá direito a 6 parcelas, sendo as cinco de R$ 600 e apenas uma parcela de R$ 300.
Quando será liberado cada ciclo?
Em novembro os seguintes ciclos estão liberados:
- Ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em dezembro
- Ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a outubro
- Ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de fevereiro a dezembro
- Ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro a setembro
- Ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a junho
Em dezembro os seguintes ciclos serão liberados:
- Continuação do Ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro
- Continuação do Ciclo 4 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de outubro a dezembro
- Continuação do Ciclo 5 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de julho a dezembro
- Ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
- Ciclo 6 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a dezembro
- Ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de janeiro e fevereiro
Em janeiro os seguintes ciclos serão liberados:
- Continuação do ciclo 5 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
- Continuação do ciclo 6 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de março a dezembro
Bolsa Família
Já os inscritos do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial, o calendário de pagamentos é o mesmo do programa social, como o não houve mudanças no calendário para este grupo e os mesmos podem realizar o saque assim que o benefício é liberado, o cronograma de pagamentos se encerra em dezembro.
Em janeiro os inscritos do Bolsa Família já voltam a receber as parcelas normais do programa social que já recebiam antes do auxílio.
Veja as de pagamento para este grupo:
Calendário da 8ª parcela de Novembro
| Número final do NIS | Data do Recebimento |
| NIS final 1 | 17 de novembro |
| NIS final 2 | 18 de novembro |
| NIS final 3 | 19 de novembro |
| NIS final 4 | 20 de novembro |
| NIS final 5 | 23 de novembro |
| NIS final 6 | 24 de novembro |
| NIS final 7 | 25 de novembro |
| NIS final 8 | 26 de novembro |
| NIS final 9 | 27 de novembro |
| NIS final 0 | 30 de novembro |
Calendário da 9ª parcela de Dezembro
| Número final do NIS | Data do Recebimento |
| NIS final 1 | 10 de dezembro |
| NIS final 2 | 11 de dezembro |
| NIS final 3 | 14 de dezembro |
| NIS final 4 | 15 de novembro |
| NIS final 5 | 16 de dezembro |
| NIS final 6 | 17 de dezembro |
| NIS final 7 | 18 de dezembro |
| NIS final 8 | 21 de dezembro |
| NIS final 9 | 22 de dezembro |
| NIS final 0 | 23 de dezembro |

Calendário geral do Auxílio Emergencial
Confira à seguir o calendário completo de todos os ciclos que estão e ainda vão ser liberados, desde as datas para liberação em poupança social digital como de saque e transferência.
Ciclo 3
Liberação do depósito em poupança social digital da Caixa
O ciclo 3 para depósito em poupança digital já está liberado
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 4
Liberação do depósito em poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 15 de novembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 16 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 18 de novembro (quarta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 20 de novembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Os ciclos 3 e 4 possuem as mesmas datas para pagamento do saque em dinheiro e transferência bancária.
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 14 de novembro (sábado) | 3,8 milhões | março |
| 21 de novembro (sábado) | 7,4 milhões | abril/maio |
| 24 de novembro (terça-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto/setembro |
| 01 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 05 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro/dezembro |
Ciclo 5
Liberação do depósito em poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 22 de novembro (domingo) | 3,6 milhões | janeiro |
| 23 de novembro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
| 25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
| 27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
| 30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 02 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 04 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 06 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
| 09 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 11 de dezembro (sexta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 12 de dezembro (sábado) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Liberação do depósito em poupança social digital da Caixa
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
| 17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho/agosto |
| 21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 28 de dezembro (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 29 de dezembro (terça-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
Liberação de saque e transferência
Os ciclos 5 e 6 possuem as mesmas datas para saque e transferência
| Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
|---|---|---|
| 19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | janeiro/fevereiro |
| 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | março |
| 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
| 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | maio |
| 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
| 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
| 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
| 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
| 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
| 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,5 milhões | novembro |
| 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,5 milhões | dezembro |
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Reforma Tributária2 dias agoRegulamentação do Imposto Seletivo é adiada e indefinição sobre alíquotas de 2027 preocupa

































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.