INSS
O ano acaba nesta quinta-feira, 31 de dezembro, com a chegada do novo ano, muitos segurados do INSS procuram pelo calendário divulgado pelo INSS com as datas de pagamento dos benefícios como aposentadorias, pensões, auxílios e BPC.
O calendário completo de pagamentos para 2021 foi liberado ainda no início deste mês e contempla o pagamento de aproximadamente 35,8 milhões de segurados do INSS.
A ordem do pagamento será feito da seguinte forma:
Calendário de pagamentos para os segurados que recebem um salário mínimo, que no total soma-se cerca de 24,08 milhões de beneficiários.
| FINAL | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
| 1 | 22/dez | 25/jan | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
| 2 | 23/dez | 26/jan | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
| 3 | 28/dez | 27/jan | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 28/jan | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 29/jan | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 04/jan | 01/fev | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
| 7 | 05/jan | 02/fev | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
| 8 | 06/jan | 03/fev | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
| 9 | 07/jan | 04/fev | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
| 0 | 08/jan | 05/fev | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Veja à seguir o calendário de pagamentos para os segurados que recebem mais que um salário mínimo, que no total soma-se 11,74 milhões de beneficiários.
| FINAL | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
| 1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 02/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 03/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 06/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 04/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 07/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 05/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 08/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Logo os segurados devem ficar atentos, pois o primeiro pagamento do ano para o segurado que recebe um salário mínimo ocorrerá entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Contudo, o segurado que recebe mais de um salário receberá entre o 1º ao 5º dia de fevereiro.
Os beneficiários que recebem um salário mínimo do INSS, terão seus benefícios reajustados, tendo em vista que o salário mínimo terá um aumento passando de R$ 1.045 para R$ 1.100 já à partir de janeiro de R$ 2021, o valor representará um aumento nominal de 5,26%.
Descontando a inflação projetada pelo governo para 2020, de 4,11%, um salário mínimo de R$ 1.100 representa aumento real de 1,2%.
O valor de R$ 1.100,00 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões.
Como a nova padronização de campos exige uma ponte rápida entre escritórios contábeis, transportadoras e…
Resolução do Conselho de Recursos da Previdência Social detalha exigências específicas para cada categoria de…
Prazo de adesão ao programa da PGFN vai até 30/09. Contudo é preciso cautela com…
Proposta que unifica regras trabalhistas para jovens e pessoas com deficiência deve retornar à pauta…
Editais oferecem descontos e parcelamentos para débitos em contencioso administrativo. As adesões vão até 30…
Essa obrigação acessória busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal