Chamadas
Tesouro Direto: Oportunidade Ideal para Investir em Renda Fixa em Meio à Baixa da Selic
As taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto continuavam em alta nesta terça-feira (22), provocando prejuízo de marcação a mercado na renda fixa. Isso porque, quando as taxas de rentabilidade dos títulos públicos avançam, o preço unitário dos papéis cai.
Embora a perspectiva do Tesouro Selic seja render menos nos próximos meses com a queda dos juros, uma parcela da renda fixa, na verdade, paga mais ao investidor com esse movimento.
Leia também: Tesouro Direto: Renda Fixa Oferece Hoje, Retorno Superior A 2% Ao Mês
Conforme a Genial Investimentos, os títulos públicos indexados à inflação (IPCA+) são a oportunidade de investimento no momento. Afinal, os títulos Tesouro IPCA+ têm tirado proveito da subida das taxas nos Estados Unidos.
“Com a subida das taxas dos treasuries de 10 e 30 anos nos EUA nas últimas semanas, as taxas da renda fixa longa no Brasil saltaram 15 pontos nos últimos cinco pregões”, escreve o analista de renda fixa André Fialho, em relatório a clientes.
Assim, o Tesouro IPCA+ 2045 paga hoje IPCA + 5,53% ao ano, o maior patamar desde o dia 27 de julho, quando o juro real era de IPCA + 5,54% ao ano.
Dessa maneira, as taxas no Tesouro Direto estão próximas da média histórica, segundo Fialho. Contudo, com a perspectiva mais positiva para o cenário macroeconômico do Brasil, o juro real pode ficar mais baixo em alguns meses, gerando ganho com marcação a mercado.
Tesouro Direto hoje (22/08/2023)
Acompanhe os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 15h nesta terça-feira (22):
| Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,22% | R$ 31,78 | R$ 794,72 | 01/01/2026 |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,95% | R$ 34,45 | R$ 574,30 | 01/01/2029 |
| TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 11,21% | R$ 37,95 | R$ 948,98 | 01/01/2033 |
| Pós-Fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0573% | R$ 136,81 | R$ 13.681,75 | 01/03/2026 |
| TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1598% | R$ 135,81 | R$ 13.581,77 | 01/03/2029 |
| Indexados à Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,03% | R$ 31,23 | R$ 3.123,46 | 15/05/2029 |
| TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,27% | R$ 45,34 | R$ 2.267,32 | 15/05/2035 |
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,53% | R$ 38,63 | R$ 1.287,91 | 15/05/2045 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,14% | R$ 43,87 | R$ 4.387,45 | 15/08/2032 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,33% | R$ 44,43 | R$ 4.443,96 | 15/08/2040 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,45% | R$ 45,43 | R$ 4.543,92 | 15/05/2055 |

Renda fixa com pagamento mensal
| Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,39% | R$ 36,73 | R$ 1.836,86 | 15/12/2049 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,48% | R$ 41,71 | R$ 1.390,62 | 15/12/2054 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,53% | R$ 31,60 | R$ 1.053,59 | 15/12/2059 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,55% | R$ 32,05 | R$ 801,26 | 15/12/2064 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,54% | R$ 30,70 | R$ 614,16 | 15/12/2069 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,53% | R$ 32,98 | R$ 471,17 | 15/12/2074 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,52% | R$ 32,56 | R$ 361,81 | 15/12/2079 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,52% | R$ 30,44 | R$ 276,81 | 15/12/2084 |
Leia também: Tesouro Direto: Taxas de Títulos de Inflação Aumentam para até 5,37% ao Ano
| Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,03% | R$ 32,66 | R$ 3.266,50 | 15/12/2030 |
| TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,04% | R$ 31,09 | R$ 3.109,10 | 15/12/2031 |
| TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,07% | R$ 59,09 | R$ 2.954,62 | 15/12/2032 |
| TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,11% | R$ 56,08 | R$ 2.804,16 | 15/12/2033 |
| TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,16% | R$ 53,13 | R$ 2.656,92 | 15/12/2034 |
| TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,21% | R$ 50,30 | R$ 2.515,14 | 15/12/2035 |
| TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,25% | R$ 47,62 | R$ 2.381,23 | 15/12/2036 |
| TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,29% | R$ 45,05 | R$ 2.252,86 | 15/12/2037 |
| TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,31% | R$ 42,70 | R$ 2.135,12 | 15/12/2038 |
| TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,33% | R$ 40,45 | R$ 2.022,72 | 15/12/2039 |
| TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,35% | R$ 38,30 | R$ 1.915,27 | 15/12/2040 |
| TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,37% | R$ 36,25 | R$ 1.812,81 | 15/12/2041 |
| TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,40% | R$ 34,24 | R$ 1.712,48 | 15/12/2042 |
| TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,42% | R$ 32,38 | R$ 1.619,41 | 15/12/2043 |
| TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,45% | R$ 30,56 | R$ 1.528,13 | 15/12/2044 |
| TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,48% | R$ 43,23 | R$ 1.441,24 | 15/12/2045 |
Fonte: MoneyTimes
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Reforma Tributária2 dias agoRegulamentação do Imposto Seletivo é adiada e indefinição sobre alíquotas de 2027 preocupa































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.