Chamadas
Tesouro Direto: Renda fixa oferece hoje, retorno superior a 2% ao mês
As taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto subiam nesta segunda-feira (21), provocando prejuízo de marcação a mercado na renda fixa. Isso porque, quando as taxas de rentabilidade dos títulos públicos avançam, o preço unitário dos papéis cai.
Conforme o Tesouro Direto, tem título público que voltou a render mais de 2% ao mês, abrindo a melhor janela para investir na renda fixa. No caso, o Tesouro IPCA+ 2045 acumulou 2,50% de ganho com marcação a mercado nos últimos 30 dias.
Leia também: Títulos de Renda Fixa no PicPay Oferecem até 11% ao Ano com Isenção de IR
Analistas do BTG Pactual apontam o título público indexado à inflação de longo prazo como o melhor do Tesouro Direto para ganhar com marcação a mercado.
“O Tesouro IPCA+ 2045 oferece uma taxa próxima de IPCA + 5,40% ao ano, portanto, um juro real que ainda guarda distância do nível neutro de IPCA + 4,50% ao ano do Banco Central”, escreve o estrategista de macro Álvaro Frasson, em relatório publicado em agosto.
Tesouro IPCA+ 2045
Por volta das 11h (horário de Brasília), o Tesouro IPCA+ 2045 oferecia taxa de IPCA + 5,48% ao ano. Trata-se da maior taxa desde o dia 28 de julho, quando o título pagava IPCA + 5,50% ao ano.
| Título Público | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,48% | R$ 39,02 | R$ 1.300,86 | 15/05/2045 |
Portanto, o banco enxerga potencial para que as taxas do Tesouro IPCA+ 2045 recuem mais 100 pontos base nos próximos meses.
No acumulado do ano, esse título de renda fixa teve valorização de 24%.
Tesouro Direto hoje (21/08/2023)
Acompanhe os preços e as taxas de todos os títulos públicos de renda fixa disponíveis para compra e venda no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta das 11h nesta segunda-feira (21):
| Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,19% | R$ 31,79 | R$ 794,93 | 01/01/2026 |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,95% | R$ 34,44 | R$ 574,06 | 01/01/2029 |
| TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 11,23% | R$ 37,90 | R$ 947,54 | 01/01/2033 |
| Pós-Fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0578% | R$ 136,74 | R$ 13.674,85 | 01/03/2026 |
| TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1592% | R$ 135,75 | R$ 13.575,48 | 01/03/2029 |
| Indexados à Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 4,99% | R$ 31,29 | R$ 3.129,49 | 15/05/2029 |
| TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,23% | R$ 45,53 | R$ 2.276,84 | 15/05/2035 |
| TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,48% | R$ 39,02 | R$ 1.300,86 | 15/05/2045 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,11% | R$ 43,95 | R$ 4.395,31 | 15/08/2032 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,27% | R$ 44,71 | R$ 4.471,12 | 15/08/2040 |
| TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,39% | R$ 45,81 | R$ 4.581,85 | 15/05/2055 |
Renda fixa com pagamento mensal
| Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,33% | R$ 37,03 | R$ 1.851,73 | 15/12/2049 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,42% | R$ 42,17 | R$ 1.405,81 | 15/12/2054 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,47% | R$ 32,04 | R$ 1.068,11 | 15/12/2059 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,49% | R$ 32,58 | R$ 814,60 | 15/12/2064 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,47% | R$ 31,41 | R$ 628,22 | 15/12/2069 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,46% | R$ 33,84 | R$ 483,55 | 15/12/2074 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,45% | R$ 33,52 | R$ 372,55 | 15/12/2079 |
| TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,45% | R$ 31,45 | R$ 285,98 | 15/12/2084 |
Leia também: Tesouro Direto: Títulos prefixados deixam de ser indicados para compra na categoria de renda fixa
| Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 4,99% | R$ 32,71 | R$ 3.271,61 | 15/12/2030 |
| TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,01% | R$ 31,13 | R$ 3.113,44 | 15/12/2031 |
| TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,03% | R$ 59,22 | R$ 2.961,48 | 15/12/2032 |
| TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,08% | R$ 56,19 | R$ 2.809,66 | 15/12/2033 |
| TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,13% | R$ 53,25 | R$ 2.662,88 | 15/12/2034 |
| TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,18% | R$ 50,42 | R$ 2.521,49 | 15/12/2035 |
| TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,22% | R$ 47,75 | R$ 2.387,92 | 15/12/2036 |
| TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,24% | R$ 45,29 | R$ 2.264,86 | 15/12/2037 |
| TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,26% | R$ 42,95 | R$ 2.147,50 | 15/12/2038 |
| TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,27% | R$ 40,76 | R$ 2.038,06 | 15/12/2039 |
| TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,29% | R$ 38,61 | R$ 1.930,88 | 15/12/2040 |
| TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,31% | R$ 36,57 | R$ 1.828,62 | 15/12/2041 |
| TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,33% | R$ 34,62 | R$ 1.731,13 | 15/12/2042 |
| TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,36% | R$ 32,70 | R$ 1.635,38 | 15/12/2043 |
| TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,39% | R$ 30,88 | R$ 1.544,07 | 15/12/2044 |
| TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,42% | R$ 43,71 | R$ 1.457,10 | 15/12/2045 |
Fonte: MoneyTimes
Imposto de Renda5 dias agoTem doença grave? Veja quando a declaração do Imposto de Renda continua obrigatória
Fique Sabendo5 dias agoProjeto dobra pena para motoristas condenados por morte no trânsito
Simples Nacional4 dias agoReforma Tributária cria novo desafio para empresas do Simples Nacional
Contabilidade3 dias agoe-BEF: Regras e obrigatoriedade da nova obrigação acessória
Imposto de Renda3 dias agoReceita faz pente-fino e cobra R$ 238 milhões de devedores do Imposto de Renda
Contabilidade3 dias agoContador para abrir CNPJ é necessário?
CLT4 dias agoA partir de terça, trabalhador pode usar o FGTS para quitar dívida no Desenrola 2.0
INSS3 dias agoINSS inicia pagamentos da 2ª parcela do 13º para aposentados e pensionistas

































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.