Chamadas
Novo calendário do Auxílio Emergencial é liberado, consulte

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira (15) o novo calendário de saques em espécie e transferência bancária do auxílio emergencial 2021. O novo calendário diz respeito a primeira parcela do benefício que foi antecipada em 15 dias para todos os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico.
A novidade veio após decisão entre o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães com o ministro da Cidadania, João Roma. “Já neste mês, dia 30 de abril, a gente começa a realizar também o pagamento, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas automáticos]. Antecipamos ao redor de 15 dias porque nós percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do Caixa Tem operacional como do ponto de vista da minimização das filas”, declarou o presidente da Caixa.
O auxílio emergencial 2021 começou a ser pago aos beneficiários no dia 6 de abril e atualmente os beneficiários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio já receberam a primeira parcela em conta poupança social digital. Além disso, o pagamento da primeira parcela do Bolsa Família começou nesta sexta-feira e os primeiros beneficiados foram os inscritos no programa com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.
Após anúncio do novo calendário, o presidente, Jair Bolsonaro reconheceu que o valor da nova rodada do auxílio, com média de R$ 250 por família, é baixo.
“Sabemos que o auxílio emergencial é um valor pequeno, mas é o que podemos conceder no momento. Quem tirou seu emprego, antes que você reclame de mim, foi o seu governador, fechando tudo, te obrigando a ficar em casa, destruindo milhões de empregos pelo Brasil. Então, quem achar que é pouco, eu acho que é pouco, faz uma pressão aí em cima do seu governador, já que ele fechou tudo e fez saldo de caixa no ano passado. Ele pode complementar esse auxílio emergencial para vocês”, afirmou Bolsonaro.

Calendário atualizado
Calendário de depósito em conta poupança social digital
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
| Janeiro | 06 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 09 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 03 de agosto |
| Junho | 18 de abril | 30 de maio | 04 de julho | 05 de agosto |
| Julho | 20 de abril | 02 de junho | 06 de julho | 08 de agosto |
| Agosto | 22 de abril | 06 de junho | 09 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 25 de abril | 09 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saques e transferência – ATUALIZADO
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 30 de abril | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 03 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
| Março | 04 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 05 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 06 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 07 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 10 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 12 de maio | 1º de julho | 04 de agosto | 03 de setembro |
| Outubro | 13 de maio | 02 de julho | 06 de agosto | 06 de setembro |
| Novembro | 14 de maio | 05 de julho | 10 de agosto | 08 de setembro |
| Dezembro | 17 de maio | 08 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família
| Inscritos | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| NIS final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
| NIS final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
| NIS final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
| NIS final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
| NIS final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
| NIS final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
| NIS final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
| NIS final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
| NIS final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
| NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Imposto de Renda4 dias agoEvite multas: veja as regras e novidades da Declaração do ITR 2026
Contabilidade5 dias agoComo a inteligência artificial está redefinindo a profissão contábil
Contabilidade5 dias agoO que configura crime fiscal e como manter a regularidade na sua empresa
Contabilidade4 dias agoFGTS Digital ficará indisponível para manutenção
Auxílios do Governo4 dias agoBenefício de R$ 300 por mês abre novo lote de cadastro para mães elegíveis
Contabilidade4 dias agoECF: publicado o manual do leiaute 12 com novas tabelas dinâmicas
Simples Nacional5 dias agoComo abrir seu CNPJ em 2026 sem erro ou dor de cabeça
Negócios4 dias agoGolden Brasil anuncia novo ciclo de crescimento, expansão global e oportunidades estratégicas































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.